托盘式桥架
槽式桥架
梯级式桥架
大跨距式桥架
耐火桥架系列
铝合金桥架
支 架
英标线槽
护罩与连接件
 
 
000大跨距桥架
电缆桥架型号表示方法  电缆桥架的安装示意图 电缆桥架的说明  
大跨距桥架 YDJ
序 号
NO.
型 号
Model
宽 度
(B)
Width
高 度
(H)
Height
槽型(托盘型) 梯级型
A B A B
1 YDJ-C(P、T)-A(B)-10-2 200 100 99.32 121.86 42.6 96.12
2 YDJ-C(P、T)-A(B)-10-3 300 100 108.74 165.84 43.83 99.12
3 YDJ-C(P、T)-A(B)-10-4 400 100 142.79 186.96 64.71 111.24
4 YDJ-C(P、T)-A(B)-10-5 500 100 162.59 206.76 70.65 117.18
5 YDJ-C(P、T)-A(B)-10-6 600 100 182.33 226.52 76.59 123.12
6 YDJ-C(P、T)-A(B)-10-8 800 100 222.07 265.32 88.62 129.15
7 YDJ-C(P、T)-A(B)-15-3 300 150 120.51 199.91 66.27 143.72
8 YDJ-C(P、T)-A(B)-15-4 400 150 154.76 271.12 78.84 161.32
9 YDJ-C(P、T)-A(B)-15-5 500 150 174.36 299.81 84.78 169.91
10 YDJ-C(P、T)-A(B)-15-6 600 150 194.12 328.43 90.72 178.53
11 YDJ-C(P、T)-A(B)-15-8 800 150 233.92 367.24 106.66 187.12
12 YDJ-C(P、T)-A(B)-20-4 400 200 193.25 338.75 98.55 201.42
13 YDJ-C(P、T)-A(B)-20-5 500 200 217.95 373.81 105.96 212.38
14 YDJ-C(P、T)-A(B)-20-6 600 200 242.51 410.17 113.42 223.16
15 YDJ-C(P、T)-A(B)-20-8 800 200 291.25 459.05 133.32 233.93
 
 
佛山市利华昌五金电器有限公司
电话:0757-26603391/92/93/95 传真:0757-26603396
网站备案/许可证号:粤ICP备05074355号-1