托盘式桥架
槽式桥架
梯级式桥架
大跨距式桥架
耐火桥架系列
铝合金桥架
支 架
英标线槽
护罩与连接件
 
 
000DJ型大跨距汇线桥架
电缆桥架型号表示方法  电缆桥架的安装示意图 电缆桥架的说明  
DJ型托盘式大跨距电缆桥架(B型) 
序 号
NO.
型 号
Model
宽 度
(B)
Width
高 度
(H)
Height
重量:kg/节 跨距L=6000
Weight:kg/section
Lenight of Span:=600
0
1 DJ-P-B-6-2 200     60 95.02
2 DJ-P-B-6-3 300 110.32
3 DJ-P-B-6-4 400 165.68
4 DJ-P-B-6-5 500 184.60
5 DJ-P-B-6-6 600 203.10
6 DJ-P-B-10-2 200     100 121.86
7 DJ-P-B-10-3 300 165.84
8 DJ-P-B-10-4 400 186.96
9 DJ-P-B-10-5 500 206.76
10 DJ-P-B-10-6 600 226.50
11 DJ-P-B-15-2 200     150 164.45
12 DJ-P-B-15-3 300 199.91
13 DJ-P-B-15-4 400 238.63
14 DJ-P-B-15-5 500 254.48
15 DJ-P-B-15-6 600 278.32
 16  DJ-P-B-20-2 200    200     186.68
 17  DJ-P-B-20-3 300 218.81
 18  DJ-P-B-20-4  400 263.75
 19  DJ-P-B-20-5  500 282.60
 20  DJ-P-B-20-6 600 301.44
 21  DJ-P-B-20-7 800  339.12
 
 
佛山市利华昌五金电器有限公司
电话:0757-26603391/92/93/95 传真:0757-26603396
网站备案/许可证号:粤ICP备05074355号-1